ANÁLISE TÉCNICA / PROBLEMAS OEM
Pressão do óleo baixa e alta carga térmica merecem atenção. Descubra quais ECUs estão listadas para um ajuste e por que uma verificação antecipada faz sentido.
Depende do veículo e do software · Dados de 02.10.2026
01 / DOIS TEMAS TÉCNICOS
Gerenciamentos de motor voltados à eficiência reduzem a vazão da bomba e controlam a temperatura do líquido de arrefecimento de forma direcionada. Com uma calibração crítica, podem se perder reservas de lubrificação e de capacidade térmica. É exatamente aqui que atuam as correções de pressão do óleo e de temperatura.
Uma vazão reduzida da bomba de óleo diminui a demanda de energia e contribui para as metas de consumo e emissões. O problema descrito no meio do tuning e das oficinas diz respeito a valores de pressão definidos baixos demais, principalmente na faixa de rotação baixa.
Se o fornecimento de óleo não for suficiente nas condições reais de operação, a lubrificação deficiente pode causar maior desgaste de bronzinas, comandos de válvulas e turbocompressores, chegando até a quebra do motor. Uma correção adequada da pressão do óleo atua sobre os valores de pressão definidos no software.
Temperaturas-alvo elevadas do líquido de arrefecimento favorecem um gerenciamento do motor voltado à eficiência. Em uso mais exigente, o calor adicional pode comprometer as reservas de desempenho e acelerar o envelhecimento de componentes de plástico e borracha do sistema de arrefecimento.
Um ajuste de temperatura altera os valores-alvo correspondentes com o objetivo de reduzir a carga térmica. A calibração precisa ser adequada ao motor, ao sistema de arrefecimento e ao uso.
NO DIA A DIA / CONGESTIONAMENTO · CIDADE · ANDA E PARA
Na bomba de óleo de palhetas com vazão variável mostrada aqui, um anel de ajuste basculante altera o tamanho das câmaras de bombeamento. Para isso, a válvula eletromagnética de regulagem da pressão do óleo N428 controla a pressão do óleo em uma superfície de comando hidráulica. Assim surgem um estágio de vazão baixo e um alto.
Com rotação e carga baixas, neste princípio de regulagem a N428 é energizada pela ECU do motor. A válvula abre o canal de óleo para a superfície de comando 2. A pressão do óleo que atua sobre as superfícies de comando gera uma força contra a mola de controle e mantém o anel de ajuste em uma posição de baixa excentricidade.
Os espaços entre rotor, palhetas e anel de ajuste permanecem menores. A bomba desloca menos óleo por rotação; sua potência absorvida diminui e o estágio de pressão mais baixo continua ativo. A N428 não restringe diretamente o fornecimento de óleo ao motor, mas influencia o ajuste da bomba.
No exemplo mostrado, a N428 é desenergizada a partir de 2.500 rpm ou com cerca de 300 Nm de torque do motor. A válvula solenoide, fechada quando desenergizada, bloqueia o canal para a superfície de comando 2, que fica aliviada. A pressão do óleo passa a atuar apenas sobre a superfície de comando 1 e opõe uma força menor à mola de controle.
A mola de controle faz o anel de ajuste girar no sentido horário em torno do seu apoio e aumenta a excentricidade em relação ao rotor. Com isso, as células das palhetas ficam maiores e deslocam mais óleo. Quando a vazão maior encontra a resistência das galerias de óleo e dos mancais, a pressão do óleo sobe.
A válvula muda a posição de um anel dentro da bomba. Câmaras pequenas transportam menos óleo; câmaras maiores, mais. Mais carga ou mais rotação pode acionar o estágio alto.
No anda e para, alternam-se marcha lenta, rodagem lenta e arrancadas leves. Enquanto nem a condição de rotação nem a de carga para a comutação forem atingidas, a N428 pode manter o estágio de vazão baixo por bastante tempo. Por isso, mesmo um motor em temperatura de trabalho não opera automaticamente com o estágio de pressão mais alto.
Óleo quente ou diluído tem viscosidade menor. Temperatura do óleo, folgas maiores nos mancais, desgaste da bomba e problemas na regulagem podem reduzir ainda mais a reserva de lubrificação. Na arrancada, a carga nos mancais aumenta, enquanto o motor ainda pode estar trabalhando na faixa de rotação baixa.
Se a demanda real de lubrificação já for maior antes da comutação programada, a vazão adicional só fica disponível com a ativação do estágio alto. É exatamente essa fase de operação que deve ser verificada quando os valores de pressão definidos são visivelmente baixos. Uma calibração adequada pode solicitar o estágio de vazão alto mais cedo ou alterar os valores relevantes – desde que o software específico permita.
O princípio de funcionamento por si só não garante uma pressão mínima suficiente para todo motor. Temperatura do óleo, carga, viscosidade e estado do motor fazem parte da avaliação. Os 2.500 rpm ou 300 Nm mostrados vêm de uma regulagem de exemplo com temperatura do óleo de 100 °C; o tipo de válvula, os mapas e as condições de comutação podem variar.
02 / BANCO DE DADOS DE VEÍCULOS E ECUs
1.082 variantes de veículos do configurador, associadas por marca e pelo registro real de ECU. Busque por modelo, série, motorização ou ECU e filtre pressão do óleo e temperatura do motor separadamente.
| Veículo & motorização | Associação de ECUs | Ajuste da pressão do óleo | Ajuste de temperatura |
|---|
| Marca | ECU | Ajuste da pressão do óleo | Ajuste de temperatura |
|---|---|---|---|
| ALPINA | MSD81Siemens/Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Audi | EDC17CP54Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Audi | MD1CP004Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Audi | MD1CP014Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Audi | MD1CS004Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Audi | MD1CS014Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Audi | MG1CS008Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Audi | MG1CS011Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Audi | SIMOS8.1Siemens/Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Audi | SIMOS8.2Siemens/Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Audi | SIMOS8.3Siemens/Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Audi | SIMOS8.4Siemens/Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Audi | SIMOS10Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Audi | SIMOS10.1Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Audi | SIMOS10.1XSiemens/Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Audi | SIMOS10.2Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Audi | SIMOS10.2XSiemens/Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Bentley | MD1CP014Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Bentley | MG1CS008Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| BMW | MED17.1.1Bosch | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| BMW | MEVD17.2Bosch | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| BMW | MEVD17.2.2Bosch | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| BMW | MEVD17.2.3Bosch | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| BMW | MEVD17.2.4Bosch | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| BMW | MEVD17.2.5Bosch | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| BMW | MEVD17.2.9Bosch | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| BMW | MEVD17.2.GBosch | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| BMW | MEVD17.2.HBosch | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| BMW | MEVD17.2.PBosch | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| BMW | MG1CS003Bosch | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| BMW | MG1CS024Bosch | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| BMW | MG1CS049Bosch | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| BMW | MG1CS201Bosch | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| BMW | MSD80Siemens/Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| BMW | MSD81Siemens | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Lamborghini | MG1CS008Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| MINI | MEVD17.2.2Bosch | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| MINI | MEVD17.2.3Bosch | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| MINI | MEVD17.2.7Bosch | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| MINI | MG1CS024Bosch | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| MINI | MG1CS201Bosch | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Porsche | MD1CP014Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Porsche | MG1CP007Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Porsche | MG1CS008Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Porsche | MG1CS011Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Porsche | SDI3Siemens/Continental | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Porsche | SDI4Siemens/Continental | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Porsche | SDI6Siemens/Continental | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Porsche | SDI7Siemens/Continental | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Porsche | SDI9Siemens/Continental | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Porsche | SDI10Siemens/Continental | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperaturaListado |
| Porsche | SDI10.1Siemens/Continental | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperaturaListado |
| Porsche | SDI10.2Siemens/Continental | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperaturaListado |
| Porsche | SDI10.3Siemens/Continental | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperaturaListado |
| Porsche | SDI10.4Siemens/Continental | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperaturaListado |
| Porsche | SDI21.1Siemens/Continental | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperaturaListado |
| Porsche | SDI21.2Siemens/Continental | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperaturaListado |
| Porsche | SDI21.3Siemens/Continental | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperaturaListado |
| Rolls-Royce | MSD87.XSiemens/Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| SEAT | EDC17CP54Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| SEAT | MD1CP004Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| SEAT | MD1CP014Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| SEAT | MD1CS004Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| SEAT | MD1CS014Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| SEAT | MG1CS008Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| SEAT | MG1CS011Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| SEAT | SIMOS8.1Siemens | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| SEAT | SIMOS8.2Siemens | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| SEAT | SIMOS8.3Siemens | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| SEAT | SIMOS8.4Siemens | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| SEAT | SIMOS10Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| SEAT | SIMOS10.1Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| SEAT | SIMOS10.1XSiemens/Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| SEAT | SIMOS10.2Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| SEAT | SIMOS10.2XSiemens/Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Škoda | EDC17CP54Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Škoda | MD1CP004Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Škoda | MD1CP014Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Škoda | MD1CS004Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Škoda | MD1CS014Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Škoda | MG1CS008Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Škoda | MG1CS011Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Škoda | SIMOS8.1Siemens | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Škoda | SIMOS8.2Siemens | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Škoda | SIMOS8.3Siemens | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Škoda | SIMOS8.4Siemens | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Škoda | SIMOS10Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Škoda | SIMOS10.1Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Škoda | SIMOS10.1XSiemens/Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Škoda | SIMOS10.2Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Škoda | SIMOS10.2XSiemens/Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Toyota | MG1CS024Bosch | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Toyota | MG1CS201Bosch | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Volkswagen | EDC17CP54Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Volkswagen | MD1CP004Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Volkswagen | MD1CP014Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Volkswagen | MD1CS004Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Volkswagen | MD1CS014Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Volkswagen | MG1CS008Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Volkswagen | MG1CS011Bosch | Ajuste da pressão do óleoListado | Ajuste de temperatura— |
| Volkswagen | SIMOS8.1Siemens | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Volkswagen | SIMOS8.2Siemens | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Volkswagen | SIMOS8.3Siemens | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Volkswagen | SIMOS8.4Siemens | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Volkswagen | SIMOS10Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Volkswagen | SIMOS10.1Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Volkswagen | SIMOS10.1XSiemens/Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Volkswagen | SIMOS10.2Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
| Volkswagen | SIMOS10.2XSiemens/Continental | Ajuste da pressão do óleo— | Ajuste de temperaturaListado |
A associação de veículos se baseia no tipo de ECU registrado. A lista de pressão do óleo inclui também aplicações VAG com EDC17CP54 e ECUs MD1 e MG1. Se o ajuste está disponível para a versão de software específica é confirmado com base no arquivo original.
599 variantes de veículos na lista de pressão do óleo · 507 na lista de temperatura do motor. 24 variantes aparecem nos dois temas; por isso, os números não podem simplesmente ser somados.
Se um registro de veículo contém vários tipos de ECU, a associação temática se refere à ECU marcada em cada caso. Uma ECU não associada ou vazia não é completada a partir do nome do modelo.
03 / DIRETO PARA A MARCA
A lista de veículos inclui motorizações específicas e potências de fábrica. Escolha uma marca para ver os registros correspondentes diretamente no banco de dados.
04 / PREVENÇÃO EM VEZ DE DANOS
Nossa recomendação: nas aplicações listadas, mande verificar cedo a estratégia de pressão do óleo e de temperatura. Uma correção adequada via software pode fazer sentido antes que surjam sintomas de desgaste ou mensagens de alerta.
A lista de pressão do óleo inclui Audi, Volkswagen, SEAT, Škoda, Bentley, Porsche e Lamborghini. Para a Lamborghini está registrada a MG1CS008; a Porsche abrange vários tipos MG1 e SDI. As aplicações diesel da VAG incluem, entre outras, EDC17CP54, MD1CP004 e MD1CP014.
Primeiro, verificar o estado do motor, do fornecimento de óleo e do sistema de arrefecimento. Depois, identificar a ECU, o hardware e o software original. Em seguida, escolher o ajuste adequado e conferir o resultado no veículo. Uma calibração não conserta uma bomba de óleo desgastada nem uma quebra mecânica do motor.
05 / PERGUNTAS FREQUENTES
Ela mostra para quais combinações de marca/ECU um ajuste de pressão do óleo ou de temperatura está listado. O tipo de ECU é usado em diferentes veículos e variantes de motor. O software específico e o diagnóstico definem se um ajuste é adequado e está disponível para o seu veículo.
O tipo de ECU é a primeira referência. Se um arquivo específico pode ser editado depende também do hardware, da versão de software, do método de leitura e do conteúdo do arquivo. Por isso, verificamos o arquivo original e a associação completa do veículo.
Temperaturas-alvo elevadas podem fazer parte da estratégia de funcionamento programada. Uma correção de temperatura visa reduzir a carga térmica. Superaquecimento real, perda de líquido de arrefecimento ou falhas na bomba d’água, na válvula termostática e na ventoinha precisam ser diagnosticados e corrigidos independentemente disso.
Não. Aqui não existem valores-alvo padronizados nem promessas universais. Um ajuste precisa ser adequado ao motor, ao hardware, ao uso e à versão de software existente. Defeitos mecânicos são corrigidos antes.
VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO / INTELLITUNING
Avaliamos qual ajuste é adequado ao seu veículo e à sua necessidade. A base é um diagnóstico criterioso e os dados reais da ECU.
Para a verificação, precisamos do modelo do veículo, da motorização, do tipo de ECU, da versão de hardware/software e – se disponível – do arquivo original.
Solicitar verificação↗